Na „Apelu Sukcesu” dla uczniów kl. IV-VI, który odbył się 12 lutego 2014 r. zostały podsumowane wyniki nauczania i zachowania za I okres roku szkolnego 2013/2014.
Fotorelacja w zakładce Galeria / Wydarzenia.
Zostały wręczone uczniom:
- I. Stypendia szkolne za wyniki w nauce i List Pochwalny od Prezydenta Miasta Płocka:
| L.p. | Imiona i nazwiska ucznia | Klasa |
| 1 | Kinga Adela Oleksiewicz | 6b |
| 2 | Maciej Kapczyński | 6a |
| 3 | Marta Zuzanna Krawczyńska | 6a |
| 4 | Julia Bratuszewska | 6d |
| 5 | Marta Gajewska | 6a |
| 6 | Oliwia Anna Żuchowska | 6a |
| 7 | Maja Świgońska | 6b |
| 8 | Agata Trukawka | 6b |
| 9 | Klaudia Kowalewska | 5d |
| 10 | Izabela Luma | 5e |
| 11 | Dominik Jan Orwat | 5c |
| 12 | Jakub Krzysztof Ozdowski | 5d |
| 13 | Anna Maria Zielińska | 5a |
| 14 | Filip Gruber | 5c |
| 15 | Mikołaj Jakub Glonkowski | 5a |
| 16 | Alicja Majchrzak | 5e |
| 17 | Magdalena Podolewska | 4d |
| 18 | Gabriela Rosiak | 4d |
| 19 | Wiktoria Zuchniewicz | 4d |
| 20 | Kinga Sawicka | 4e |
| 21 | Paulina Pietruszka | 4a |
| 22 | Zuzanna Bartosiak | 4c |
| 23 | Julia Jagodzińska | 4c |
| 24 | Piotr Robert Kulesza | 4c |
- II. Stypendia szkolne za osiągnięcia sportowe i List Pochwalny od Prezydenta Miasta Płocka:
| L.p. | Imiona i nazwiska ucznia | Klasa |
| 1 | Marta Andżelika Dukaczewska | 5e |
| 2 | Marta Zuzanna Krawczyńska | 6a |
| 3 | Patrycja Joanna Fryziak | 6a |
| 4 | Weronika Sławnicz | 6a |
| 5 | Agnieszka Dąbrowska | 6c |
| 6 | Raniszewski Kacper | 6b |
- III. Nagroda rzeczowa (CZYTNIK E-BOOK) za najwyższą średnią ocen w szkole:
1. Izabela Luma kl. V e – 5,45
2. Klaudia Kowalewska V d – 5,45
- IV. Dyplomy gratulacyjne od Dyrektora Szkoły dla tych uczniów, którzy nie otrzymali stypendium motywacyjnego, ale ich średnia ocen była równa lub wyższa od 4,75:
| Uczeń | Klasa |
| Tymoteusz Jagła | 5 d |
| Krzysztof Adamczyk | 4 e |
| Zuzanna Chajda | 4 b |
| Marta Dukaczewska | 5 e |
| Mateusz Grzelak | 6 c |
| Weronika Lewandowska | 4 d |
| Zuzanna Rutkowska | 4 e |
| Dawid Strzelecki | 5 d |
| Dominika Brach | 4 d |
| Hanna Buczek | 4 e |
| Paulina Golatowska | 5 d |
| Paweł Grzywna | 4 e |
| Jan Kogowski | 4 d |
| Kacper Krawczyk | 4 c |
| Emilia Kruk | 4 e |
| Paweł Krzeszewski | 4 e |
| Natasza Nowakowska | 4 c |
| Emilia Pietrzak | 4 b |
| Martyna Romejko | 4 e |
| Mikołaj Sułek | 4 d |
| Hubert Łabiński | 4 c |
| Miłosz Lau | 5 c |
| Oliwia Mariańska | 6 c |
| Aneta Mościbroda | 6 a |
| Ciszek Patryk | 4 b |
| Adrianna Jarzyńska | 5 e |
| Aleksandra Kopa | 5 c |
| Kinga Kulka | 5 b |
| Amelia Kwasiborska | 4 a |
| Weronika Malanowska | 4 c |
| Julia Szymeon | 4 d |
| Ada Trojanowska | 4 c |
| Patryk Zdunowski | 5 c |
| Aleksandra Barankiewicz | 6 b |
| Ada Bonawenturczak | 6 a |
| Natalia Bulasińska | 6 d |
| Patrycja Dziekan | 6 a |
| Wiktoria Jakubowska | 6 d |
| Kinga Kłys | 6 c |
- V. Dyplom zasługi w uznaniu zasług na rzecz godnego reprezentowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku w I okresie roku szkolnego 2013/2014:
| L. p. | Uczeń | Klasa | Typ konkursu |
| 1 | Maciej Kapczyński | 6a | przedmiotowy |
| 2 | Kinga Oleksiewicz | 6b | przedmiotowy |
| 3 | Agata Trukawka | 6b | przedmiotowy |
| 4 | Klaudia Kowalewska | 5d | przedmiotowy |
| 5 | Oliwia Żuchowska | 6a | przedmiotowy |
| 6 | Alicja Majchrzak | 5e | przedmiotowy |
| 7 | Marta Dukaczewska | 5e | sportowy |
| 8 | Karolina Stefańska | 5e | sportowy |
| 9 | Maja Krzywkowska | 5e | sportowy |
| 10 | Aleksandra Goszczyńska | 5e | sportowy |
| 11 | Natalia Bielicka | 5d | sportowy |
| 12 | Aleksandra Remiś | 5e | sportowy |
| 13 | Patrycja Fryziak | 6a | sportowy |
| 14 | Marta Krawczyńska | 6a | sportowy |
| 15 | Aleksandra Barańska | 6b | sportowy |
| 16 | Natalia Krymow | 6d | sportowy |
| 17 | Zuzanna Szeluga | 5c | sportowy |
| 18 | Oliwia Chudzik | 5c | sportowy |
| 19 | Ada Bonawenturczak | 6a | sportowy |
| 20 | Marta Gajewska | 6a | sportowy |
| 21 | Igor Dynaburski | 4c | sportowy |
| 22 | Kacper Krawczyk | 4c | sportowy |
| 23 | Victor Kaca | 4c | sportowy |
| 24 | Gabriel Wiącek | 4c | sportowy |
| 25 | Mikołaj Sułek | 4d | sportowy |
| 26 | Szymon Lewandowski | 4e | sportowy |
| 27 | Wiktoria Ziemińska | 4a | sportowy |
| 28 | Agnieszka Dąbrowska | 6c | sportowy |
| 29 | Klaudia Kowalewska | 5d | sportowy |
| 30 | Emilia Pietrzak | 4b | sportowy |
| 31 | Zuzanna Bartosiak | 4c | sportowy |
| 32 | Karolina Mejer | 4d | sportowy |
| 33 | Dominika Brach | 4d | sportowy |
| 34 | Magdalena Podolewska | 4d | sportowy |
| 35 | Wiktoria Zuchniewicz | 4d | sportowy |
| 36 | Sandra Gostomska | 4e | sportowy |
| 37 | Kinga Sawicka | 4e | sportowy |
| 38 | Julia Kapela | 5c | sportowy |
| 39 | Aleksandra Barankiewicz | 6b | sportowy |
| 40 | Maja Świgońska | 6b | sportowy |
| 41 | Dominika Madej | 6b | sportowy |
| 42 | Martyna Gonczaryk | 6b | sportowy |
| 43 | Julia Bratuszewska | 6d | sportowy |
| 44 | Natalia Bulasińska | 6d | sportowy |
| 45 | Aleksandra Kędzierska | 6d | sportowy |
| 46 | Oliwia Papierzyńska | 6d | sportowy |
| 47 | Anna Zielińska | 5a | sportowy |
| 48 | Damian Łukaszewicz | 5b | sportowy |
| 49 | Jakub Ozdowski | 5d | sportowy |
| 50 | Kacper Nowacki | 5e | sportowy |
| 51 | Bartosz Zientara | 5e | sportowy |
| 52 | Sebastian Ławnicki | 5e | sportowy |
| 53 | Klaudiusz Rutkowski | 5e | sportowy |
| 54 | Dominik Orwat | 5c | sportowy |
| 55 | Patryk Zdunowski | 5c | sportowy |
| 56 | Jakub Kuźnik | 5c | sportowy |
| 57 | Paweł Zaroślak | 6c | sportowy |
| 58 | Miłosz Witkowski | 6c | sportowy |
| 59 | Szymon Kuczyński | 6c | sportowy |
| 60 | Oliwia Mariańska | 6c | sportowy |
| 61 | Mateusz Grzelak | 6c | sportowy |
| 62 | Alan Jabłoński | 6c | sportowy |
| 63 | Marta Kaim | 6c | sportowy |
| 64 | Kamila Brykalska | 6c | sportowy |
| 65 | Klaudia Markowska | 6c | sportowy |
| 66 | Klaudia Roszkowska | 6c | sportowy |
| 67 | Mateusz Markowski | 6c | sportowy |
| 68 | Daria Falkowska | 6c | sportowy |
| 69 | Kinga Kłys | 6c | sportowy |
| 70 | Natalia Buczkowska | 6c | sportowy |
| 71 | Maria Ciećwierz | 6c | sportowy |
| 72 | Patryk Popielski | 6c | sportowy |
| 73 | Bartosz Szczepański | 6c | sportowy |
| 74 | Dawid Lisicki | 6c | sportowy |
| 75 | Błażej Wudarski | 6d | sportowy |
| 76 | Brajan Korzeniewski | 6d | sportowy |
| 77 | Kamil Wolski | 6d | sportowy |
| 78 | Kacper Raniszewski | 6b | sportowy |
| 79 | Dominik Rychliński | 6b | sportowy |
| 80 | Jakub Dylewski | 6b | sportowy |
| 81 | Weronika Sławnicz | 6a | sportowy |
| 82 | Paulina Gołębiewska | 6a | sportowy |
| 83 | Cyprian Ogorzały | 6a | sportowy |
| 84 | Maciej Sebastianowicz | 6a | sportowy |
| 85 | Hubert Lewandowski | 5d | sportowy |
| 86 | Michał Olszewski | 5d | sportowy |
| 87 | Zaniewska Karolina | 5d | sportowy |
| 88 | Jakub Lenkiewicz | 5d | sportowy |
| 89 | Kacper Korzeniewski | 5e | sportowy |
| 90 | Kamil Niewiadomski | 5c | sportowy |
| 91 | Bartosz Gąsiorowski | 5c | sportowy |
| 92 | Aleksandra Kopa | 5c | sportowy |
| 93 | Julia Ciach | 5b | sportowy |
| 94 | Marcel Chilman | 5a | sportowy |
| 95 | Hubert Łabiński | 4c | sportowy |
| 96 | Jan Kogowski | 4d | sportowy |
| 97 | Patryk Kwiatkowski | 4d | sportowy |
| 98 | Rutkowski Adam | 4d | sportowy |
